預訂記錄
| 订单ID | 服务项目 | 日期 | 客户 | 状态 | 金额 |
| VTY20240718001 | 深度数据分析 | 2025-07-21 | 张三 | 已完成 | $110 |
| VTY20240718005 | 数据可视化 | 2025-07-18 | 李四 | 已取消 | $0 |
| VTY20240718009 | 赛事数据分析 | 2025-07-12 | 王五 | 已完成 | $160 |
| VTY20240717002 | 深度数据分析 | 2025-07-21 | 张三 | 已完成 | $110 |
| VTY20240717006 | 数据可视化 | 2025-07-18 | 李四 | 已取消 | $0 |
| VTY20240717010 | 赛事数据分析 | 2025-07-12 | 王五 | 已完成 | $160 |
| VTY20240716003 | 深度数据分析 | 2025-07-21 | 张三 | 已完成 | $110 |
| VTY20240716007 | 数据可视化 | 2025-07-18 | 李四 | 已取消 | $0 |
| VTY20240716011 | 赛事数据分析 | 2025-07-12 | 王五 | 已完成 | $160 |
| VTY20240715004 | 深度数据分析 | 2025-07-21 | 张三 | 已完成 | $110 |
| VTY20240715008 | 数据可视化 | 2025-07-18 | 李四 | 取消 | $0 |
返回頂部